Resultados — 20/02/2025
Coruja 21:30 — 20/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2699 | 699 | 25 | Vaca |
| 2º | 5212 | 212 | 03 | Burro |
| 3º | 0234 | 234 | 09 | Cobra |
| 4º | 9156 | 156 | 14 | Gato |
| 5º | 5658 | 658 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 20/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9831 | 831 | 08 | Camelo |
| 2º | 9008 | 008 | 02 | Águia |
| 3º | 4204 | 204 | 01 | Avestruz |
| 4º | 5131 | 131 | 08 | Camelo |
| 5º | 8047 | 047 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 20/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0418 | 418 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4190 | 190 | 23 | Urso |
| 3º | 9281 | 281 | 21 | Touro |
| 4º | 1380 | 380 | 20 | Peru |
| 5º | 2210 | 210 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PT 14:30 — 20/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8024 | 024 | 06 | Cabra |
| 2º | 1401 | 401 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9265 | 265 | 17 | Macaco |
| 4º | 1454 | 454 | 14 | Gato |
| 5º | 4024 | 024 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 20/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8932 | 932 | 08 | Camelo |
| 2º | 5649 | 649 | 13 | Galo |
| 3º | 0556 | 556 | 14 | Gato |
| 4º | 0471 | 471 | 18 | Porco |
| 5º | 1784 | 784 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 20/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3972 | 972 | 18 | Porco |
| 2º | 4807 | 807 | 02 | Águia |
| 3º | 5655 | 655 | 14 | Gato |
| 4º | 4686 | 686 | 22 | Tigre |
| 5º | 7005 | 005 | 02 | Águia |
resultadodasorte
Atualizado: 27/07/2026, 16:45