Resultados — 17/02/2025
Coruja 21:30 — 17/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2719 | 719 | 05 | Cachorro |
| 2º | 9188 | 188 | 22 | Tigre |
| 3º | 0462 | 462 | 16 | Leão |
| 4º | 8940 | 940 | 10 | Coelho |
| 5º | 3057 | 057 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 17/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7718 | 718 | 05 | Cachorro |
| 2º | 9473 | 473 | 19 | Pavâo |
| 3º | 5203 | 203 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0730 | 730 | 08 | Camelo |
| 5º | 3204 | 204 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 17/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5916 | 916 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5534 | 534 | 09 | Cobra |
| 3º | 5804 | 804 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0442 | 442 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7875 | 875 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PT 14:30 — 17/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8686 | 686 | 22 | Tigre |
| 2º | 3193 | 193 | 24 | Veado |
| 3º | 2597 | 597 | 25 | Vaca |
| 4º | 0363 | 363 | 16 | Leão |
| 5º | 3951 | 951 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 17/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2447 | 447 | 12 | Elefante |
| 2º | 6722 | 722 | 06 | Cabra |
| 3º | 0098 | 098 | 25 | Vaca |
| 4º | 5966 | 966 | 17 | Macaco |
| 5º | 5374 | 374 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 17/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3561 | 561 | 16 | Leão |
| 2º | 5299 | 299 | 25 | Vaca |
| 3º | 9039 | 039 | 10 | Coelho |
| 4º | 2078 | 078 | 20 | Peru |
| 5º | 1694 | 694 | 24 | Veado |
resultadodasorte
Atualizado: 27/07/2026, 17:00