Resultados — 16/02/2025
PTV 16:30 — 16/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4892 | 892 | 23 | Urso |
| 2º | 6817 | 817 | 05 | Cachorro |
| 3º | 9992 | 992 | 23 | Urso |
| 4º | 2563 | 563 | 16 | Leão |
| 5º | 0758 | 758 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PT 14:30 — 16/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0244 | 244 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0317 | 317 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3316 | 316 | 04 | Borboleta |
| 4º | 0022 | 022 | 06 | Cabra |
| 5º | 3215 | 215 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 16/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5540 | 540 | 10 | Coelho |
| 2º | 2153 | 153 | 14 | Gato |
| 3º | 3581 | 581 | 21 | Touro |
| 4º | 2159 | 159 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3303 | 303 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 16/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3391 | 391 | 23 | Urso |
| 2º | 2266 | 266 | 17 | Macaco |
| 3º | 6602 | 602 | 01 | Avestruz |
| 4º | 6390 | 390 | 23 | Urso |
| 5º | 2681 | 681 | 21 | Touro |
resultadodasorte
Atualizado: 27/07/2026, 17:00