Resultados
Coruja (21:30) — 30/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6243 | 243 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6367 | 367 | 17 | Macaco |
| 3º | 6693 | 693 | 24 | Veado |
| 4º | 9434 | 434 | 09 | Cobra |
| 5º | 0043 | 043 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 30/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6157 | 157 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8822 | 822 | 06 | Cabra |
| 3º | 1465 | 465 | 17 | Macaco |
| 4º | 9771 | 771 | 18 | Porco |
| 5º | 9001 | 001 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 30/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0856 | 856 | 14 | Gato |
| 2º | 7580 | 580 | 20 | Peru |
| 3º | 3559 | 559 | 15 | Jacaré |
| 4º | 5854 | 854 | 14 | Gato |
| 5º | 1587 | 587 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PT (14:30) — 30/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3184 | 184 | 21 | Touro |
| 2º | 1223 | 223 | 06 | Cabra |
| 3º | 4077 | 077 | 20 | Peru |
| 4º | 7928 | 928 | 07 | Carneiro |
| 5º | 1261 | 261 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 30/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8267 | 267 | 17 | Macaco |
| 2º | 0797 | 797 | 25 | Vaca |
| 3º | 8467 | 467 | 17 | Macaco |
| 4º | 1411 | 411 | 03 | Burro |
| 5º | 9395 | 395 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 30/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6156 | 156 | 14 | Gato |
| 2º | 7153 | 153 | 14 | Gato |
| 3º | 1825 | 825 | 07 | Carneiro |
| 4º | 0044 | 044 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2697 | 697 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:15