Resultados — 25/04/2026
Coruja 21:30 — 25/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6358 | 358 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7201 | 201 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5797 | 797 | 25 | Vaca |
| 4º | 0673 | 673 | 19 | Pavâo |
| 5º | 7789 | 789 | 23 | Urso |
resultadodasorte
Federal — 25/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6036 | 036 | 09 | Cobra |
| 2º | 2087 | 087 | 22 | Tigre |
| 3º | 7247 | 247 | 12 | Elefante |
| 4º | 3561 | 561 | 16 | Leão |
| 5º | 0656 | 656 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 25/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9228 | 228 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0334 | 334 | 09 | Cobra |
| 3º | 0012 | 012 | 03 | Burro |
| 4º | 2310 | 310 | 03 | Burro |
| 5º | 5066 | 066 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PT 14:30 — 25/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5039 | 039 | 10 | Coelho |
| 2º | 1903 | 903 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9580 | 580 | 20 | Peru |
| 4º | 1198 | 198 | 25 | Vaca |
| 5º | 4212 | 212 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 25/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5601 | 601 | 01 | Avestruz |
| 2º | 2358 | 358 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2558 | 558 | 15 | Jacaré |
| 4º | 4492 | 492 | 23 | Urso |
| 5º | 4022 | 022 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 25/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9321 | 321 | 06 | Cabra |
| 2º | 9627 | 627 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9480 | 480 | 20 | Peru |
| 4º | 1451 | 451 | 13 | Galo |
| 5º | 4064 | 064 | 16 | Leão |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:30