Resultados — 20/04/2026
Coruja 21:30 — 20/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3461 | 461 | 16 | Leão |
| 2º | 1589 | 589 | 23 | Urso |
| 3º | 4917 | 917 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9579 | 579 | 20 | Peru |
| 5º | 1979 | 979 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 20/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1337 | 337 | 10 | Coelho |
| 2º | 6776 | 776 | 19 | Pavâo |
| 3º | 2039 | 039 | 10 | Coelho |
| 4º | 5619 | 619 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3880 | 880 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 20/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1304 | 304 | 01 | Avestruz |
| 2º | 7382 | 382 | 21 | Touro |
| 3º | 6166 | 166 | 17 | Macaco |
| 4º | 3343 | 343 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9472 | 472 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PT 14:30 — 20/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3496 | 496 | 24 | Veado |
| 2º | 9501 | 501 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2955 | 955 | 14 | Gato |
| 4º | 8078 | 078 | 20 | Peru |
| 5º | 4884 | 884 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 20/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6179 | 179 | 20 | Peru |
| 2º | 8904 | 904 | 01 | Avestruz |
| 3º | 1464 | 464 | 16 | Leão |
| 4º | 3249 | 249 | 13 | Galo |
| 5º | 3638 | 638 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 20/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7521 | 521 | 06 | Cabra |
| 2º | 9991 | 991 | 23 | Urso |
| 3º | 5513 | 513 | 04 | Borboleta |
| 4º | 8274 | 274 | 19 | Pavâo |
| 5º | 8783 | 783 | 21 | Touro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:45