Resultados — 23/03/2026
Coruja 21:30 — 23/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6568 | 568 | 17 | Macaco |
| 2º | 2970 | 970 | 18 | Porco |
| 3º | 2089 | 089 | 23 | Urso |
| 4º | 9674 | 674 | 19 | Pavâo |
| 5º | 7015 | 015 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 23/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8358 | 358 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5535 | 535 | 09 | Cobra |
| 3º | 0873 | 873 | 19 | Pavâo |
| 4º | 7419 | 419 | 05 | Cachorro |
| 5º | 7778 | 778 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 23/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9205 | 205 | 02 | Águia |
| 2º | 8341 | 341 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4658 | 658 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9834 | 834 | 09 | Cobra |
| 5º | 1487 | 487 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PT 14:30 — 23/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9651 | 651 | 13 | Galo |
| 2º | 7591 | 591 | 23 | Urso |
| 3º | 2938 | 938 | 10 | Coelho |
| 4º | 3331 | 331 | 08 | Camelo |
| 5º | 1661 | 661 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 23/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8846 | 846 | 12 | Elefante |
| 2º | 1378 | 378 | 20 | Peru |
| 3º | 1339 | 339 | 10 | Coelho |
| 4º | 1426 | 426 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6747 | 747 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 23/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0394 | 394 | 24 | Veado |
| 2º | 8290 | 290 | 23 | Urso |
| 3º | 8078 | 078 | 20 | Peru |
| 4º | 0320 | 320 | 05 | Cachorro |
| 5º | 8370 | 370 | 18 | Porco |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:45