Resultados — 16/03/2026
Coruja 21:30 — 16/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0396 | 396 | 24 | Veado |
| 2º | 8034 | 034 | 09 | Cobra |
| 3º | 2147 | 147 | 12 | Elefante |
| 4º | 5237 | 237 | 10 | Coelho |
| 5º | 7623 | 623 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 16/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1861 | 861 | 16 | Leão |
| 2º | 1522 | 522 | 06 | Cabra |
| 3º | 0932 | 932 | 08 | Camelo |
| 4º | 0913 | 913 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7532 | 532 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 16/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3697 | 697 | 25 | Vaca |
| 2º | 8686 | 686 | 22 | Tigre |
| 3º | 3352 | 352 | 13 | Galo |
| 4º | 4246 | 246 | 12 | Elefante |
| 5º | 2128 | 128 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PT 14:30 — 16/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4936 | 936 | 09 | Cobra |
| 2º | 0476 | 476 | 19 | Pavâo |
| 3º | 7930 | 930 | 08 | Camelo |
| 4º | 4639 | 639 | 10 | Coelho |
| 5º | 4311 | 311 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 16/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2348 | 348 | 12 | Elefante |
| 2º | 7716 | 716 | 04 | Borboleta |
| 3º | 6230 | 230 | 08 | Camelo |
| 4º | 0308 | 308 | 02 | Águia |
| 5º | 2645 | 645 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 16/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4319 | 319 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1657 | 657 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0091 | 091 | 23 | Urso |
| 4º | 5978 | 978 | 20 | Peru |
| 5º | 3178 | 178 | 20 | Peru |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:00