Resultados — 14/03/2026
Coruja 21:30 — 14/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8596 | 596 | 24 | Veado |
| 2º | 9807 | 807 | 02 | Águia |
| 3º | 0309 | 309 | 03 | Burro |
| 4º | 5796 | 796 | 24 | Veado |
| 5º | 6030 | 030 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
Federal — 14/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3683 | 683 | 21 | Touro |
| 2º | 8593 | 593 | 24 | Veado |
| 3º | 7392 | 392 | 23 | Urso |
| 4º | 3646 | 646 | 12 | Elefante |
| 5º | 4587 | 587 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 14/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1072 | 072 | 18 | Porco |
| 2º | 2093 | 093 | 24 | Veado |
| 3º | 8727 | 727 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1122 | 122 | 06 | Cabra |
| 5º | 5120 | 120 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PT 14:30 — 14/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9069 | 069 | 18 | Porco |
| 2º | 3887 | 887 | 22 | Tigre |
| 3º | 3109 | 109 | 03 | Burro |
| 4º | 9789 | 789 | 23 | Urso |
| 5º | 1007 | 007 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 14/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8056 | 056 | 14 | Gato |
| 2º | 1085 | 085 | 22 | Tigre |
| 3º | 0271 | 271 | 18 | Porco |
| 4º | 7066 | 066 | 17 | Macaco |
| 5º | 6520 | 520 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 14/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4419 | 419 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7307 | 307 | 02 | Águia |
| 3º | 5676 | 676 | 19 | Pavâo |
| 4º | 8804 | 804 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8376 | 376 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:00