Resultados — 18/02/2026
Coruja 21:30 — 18/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8555 | 555 | 14 | Gato |
| 2º | 1861 | 861 | 16 | Leão |
| 3º | 0665 | 665 | 17 | Macaco |
| 4º | 1014 | 014 | 04 | Borboleta |
| 5º | 5993 | 993 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 18/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8826 | 826 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4240 | 240 | 10 | Coelho |
| 3º | 8459 | 459 | 15 | Jacaré |
| 4º | 5778 | 778 | 20 | Peru |
| 5º | 1452 | 452 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 18/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9367 | 367 | 17 | Macaco |
| 2º | 1849 | 849 | 13 | Galo |
| 3º | 1507 | 507 | 02 | Águia |
| 4º | 6210 | 210 | 03 | Burro |
| 5º | 0924 | 924 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PT 14:30 — 18/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1477 | 477 | 20 | Peru |
| 2º | 8887 | 887 | 22 | Tigre |
| 3º | 4976 | 976 | 19 | Pavâo |
| 4º | 7037 | 037 | 10 | Coelho |
| 5º | 6315 | 315 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 18/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1078 | 078 | 20 | Peru |
| 2º | 0144 | 144 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7370 | 370 | 18 | Porco |
| 4º | 2047 | 047 | 12 | Elefante |
| 5º | 0276 | 276 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 18/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0385 | 385 | 22 | Tigre |
| 2º | 6130 | 130 | 08 | Camelo |
| 3º | 2229 | 229 | 08 | Camelo |
| 4º | 7735 | 735 | 09 | Cobra |
| 5º | 2600 | 600 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:45