Resultados — 09/02/2026
Coruja 21:30 — 09/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0736 | 736 | 09 | Cobra |
| 2º | 3452 | 452 | 13 | Galo |
| 3º | 5270 | 270 | 18 | Porco |
| 4º | 7117 | 117 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5141 | 141 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 09/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4048 | 048 | 12 | Elefante |
| 2º | 4002 | 002 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5741 | 741 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7207 | 207 | 02 | Águia |
| 5º | 7326 | 326 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 09/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3307 | 307 | 02 | Águia |
| 2º | 8140 | 140 | 10 | Coelho |
| 3º | 0573 | 573 | 19 | Pavâo |
| 4º | 3467 | 467 | 17 | Macaco |
| 5º | 2979 | 979 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PT 14:30 — 09/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1734 | 734 | 09 | Cobra |
| 2º | 1449 | 449 | 13 | Galo |
| 3º | 3647 | 647 | 12 | Elefante |
| 4º | 4206 | 206 | 02 | Águia |
| 5º | 9940 | 940 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 09/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2838 | 838 | 10 | Coelho |
| 2º | 0751 | 751 | 13 | Galo |
| 3º | 3675 | 675 | 19 | Pavâo |
| 4º | 9194 | 194 | 24 | Veado |
| 5º | 9436 | 436 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 09/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3836 | 836 | 09 | Cobra |
| 2º | 2234 | 234 | 09 | Cobra |
| 3º | 8422 | 422 | 06 | Cabra |
| 4º | 2040 | 040 | 10 | Coelho |
| 5º | 1327 | 327 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 15:15