Resultados — 06/02/2026
Coruja 21:30 — 06/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0610 | 610 | 03 | Burro |
| 2º | 5449 | 449 | 13 | Galo |
| 3º | 3109 | 109 | 03 | Burro |
| 4º | 8030 | 030 | 08 | Camelo |
| 5º | 4196 | 196 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 06/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0979 | 979 | 20 | Peru |
| 2º | 0781 | 781 | 21 | Touro |
| 3º | 4739 | 739 | 10 | Coelho |
| 4º | 1572 | 572 | 18 | Porco |
| 5º | 0036 | 036 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 06/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5761 | 761 | 16 | Leão |
| 2º | 8744 | 744 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8146 | 146 | 12 | Elefante |
| 4º | 1986 | 986 | 22 | Tigre |
| 5º | 2298 | 298 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PT 14:30 — 06/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1658 | 658 | 15 | Jacaré |
| 2º | 2613 | 613 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9408 | 408 | 02 | Águia |
| 4º | 1263 | 263 | 16 | Leão |
| 5º | 8651 | 651 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 06/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1600 | 600 | 25 | Vaca |
| 2º | 5203 | 203 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9578 | 578 | 20 | Peru |
| 4º | 5124 | 124 | 06 | Cabra |
| 5º | 3711 | 711 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 06/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6630 | 630 | 08 | Camelo |
| 2º | 5747 | 747 | 12 | Elefante |
| 3º | 1480 | 480 | 20 | Peru |
| 4º | 4159 | 159 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7903 | 903 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 15:15