Resultados — 30/01/2026
Coruja 21:30 — 30/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0772 | 772 | 18 | Porco |
| 2º | 8319 | 319 | 05 | Cachorro |
| 3º | 4713 | 713 | 04 | Borboleta |
| 4º | 0932 | 932 | 08 | Camelo |
| 5º | 9468 | 468 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 30/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0097 | 097 | 25 | Vaca |
| 2º | 5705 | 705 | 02 | Águia |
| 3º | 1426 | 426 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5310 | 310 | 03 | Burro |
| 5º | 0295 | 295 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 30/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0799 | 799 | 25 | Vaca |
| 2º | 8772 | 772 | 18 | Porco |
| 3º | 8263 | 263 | 16 | Leão |
| 4º | 7722 | 722 | 06 | Cabra |
| 5º | 3558 | 558 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PT 14:30 — 30/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1627 | 627 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1318 | 318 | 05 | Cachorro |
| 3º | 4393 | 393 | 24 | Veado |
| 4º | 9857 | 857 | 15 | Jacaré |
| 5º | 9812 | 812 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 30/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8977 | 977 | 20 | Peru |
| 2º | 4397 | 397 | 25 | Vaca |
| 3º | 2683 | 683 | 21 | Touro |
| 4º | 7427 | 427 | 07 | Carneiro |
| 5º | 4767 | 767 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 30/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6806 | 806 | 02 | Águia |
| 2º | 9852 | 852 | 13 | Galo |
| 3º | 7455 | 455 | 14 | Gato |
| 4º | 0982 | 982 | 21 | Touro |
| 5º | 4729 | 729 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 15:30