Resultados — 25/01/2026
PTV 16:30 — 25/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7272 | 272 | 18 | Porco |
| 2º | 1317 | 317 | 05 | Cachorro |
| 3º | 9205 | 205 | 02 | Águia |
| 4º | 3019 | 019 | 05 | Cachorro |
| 5º | 0409 | 409 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PT 14:30 — 25/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1150 | 150 | 13 | Galo |
| 2º | 3779 | 779 | 20 | Peru |
| 3º | 1389 | 389 | 23 | Urso |
| 4º | 6398 | 398 | 25 | Vaca |
| 5º | 1260 | 260 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 25/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7129 | 129 | 08 | Camelo |
| 2º | 6808 | 808 | 02 | Águia |
| 3º | 5639 | 639 | 10 | Coelho |
| 4º | 2095 | 095 | 24 | Veado |
| 5º | 3726 | 726 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 25/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4490 | 490 | 23 | Urso |
| 2º | 7359 | 359 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5700 | 700 | 25 | Vaca |
| 4º | 5427 | 427 | 07 | Carneiro |
| 5º | 9882 | 882 | 21 | Touro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 15:45