Resultados — 23/01/2026
Coruja 21:30 — 23/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4914 | 914 | 04 | Borboleta |
| 2º | 3156 | 156 | 14 | Gato |
| 3º | 9941 | 941 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4892 | 892 | 23 | Urso |
| 5º | 7352 | 352 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 23/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5314 | 314 | 04 | Borboleta |
| 2º | 8740 | 740 | 10 | Coelho |
| 3º | 5413 | 413 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6727 | 727 | 07 | Carneiro |
| 5º | 1592 | 592 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 23/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6349 | 349 | 13 | Galo |
| 2º | 1315 | 315 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8343 | 343 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9230 | 230 | 08 | Camelo |
| 5º | 4941 | 941 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PT 14:30 — 23/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4179 | 179 | 20 | Peru |
| 2º | 5293 | 293 | 24 | Veado |
| 3º | 8278 | 278 | 20 | Peru |
| 4º | 5940 | 940 | 10 | Coelho |
| 5º | 5282 | 282 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 23/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9587 | 587 | 22 | Tigre |
| 2º | 4045 | 045 | 12 | Elefante |
| 3º | 9467 | 467 | 17 | Macaco |
| 4º | 1621 | 621 | 06 | Cabra |
| 5º | 4179 | 179 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 23/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1217 | 217 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6938 | 938 | 10 | Coelho |
| 3º | 3348 | 348 | 12 | Elefante |
| 4º | 4887 | 887 | 22 | Tigre |
| 5º | 2822 | 822 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 15:45