Resultados — 21/01/2026
Coruja 21:30 — 21/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3544 | 544 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8159 | 159 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2027 | 027 | 07 | Carneiro |
| 4º | 0789 | 789 | 23 | Urso |
| 5º | 1688 | 688 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 21/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0232 | 232 | 08 | Camelo |
| 2º | 2255 | 255 | 14 | Gato |
| 3º | 8350 | 350 | 13 | Galo |
| 4º | 4370 | 370 | 18 | Porco |
| 5º | 2910 | 910 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PT 14:30 — 21/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9986 | 986 | 22 | Tigre |
| 2º | 7577 | 577 | 20 | Peru |
| 3º | 2319 | 319 | 05 | Cachorro |
| 4º | 4886 | 886 | 22 | Tigre |
| 5º | 9168 | 168 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 21/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1487 | 487 | 22 | Tigre |
| 2º | 9690 | 690 | 23 | Urso |
| 3º | 2001 | 001 | 01 | Avestruz |
| 4º | 3658 | 658 | 15 | Jacaré |
| 5º | 1443 | 443 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 21/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4837 | 837 | 10 | Coelho |
| 2º | 3557 | 557 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6814 | 814 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6409 | 409 | 03 | Burro |
| 5º | 4925 | 925 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 15:45