Resultados — 16/01/2026
Coruja 21:30 — 16/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3324 | 324 | 06 | Cabra |
| 2º | 2543 | 543 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3138 | 138 | 10 | Coelho |
| 4º | 2647 | 647 | 12 | Elefante |
| 5º | 6117 | 117 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 16/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3218 | 218 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6774 | 774 | 19 | Pavâo |
| 3º | 8922 | 922 | 06 | Cabra |
| 4º | 2187 | 187 | 22 | Tigre |
| 5º | 2337 | 337 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 16/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3343 | 343 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3706 | 706 | 02 | Águia |
| 3º | 5336 | 336 | 09 | Cobra |
| 4º | 7887 | 887 | 22 | Tigre |
| 5º | 4760 | 760 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PT 14:30 — 16/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7601 | 601 | 01 | Avestruz |
| 2º | 3214 | 214 | 04 | Borboleta |
| 3º | 5532 | 532 | 08 | Camelo |
| 4º | 8133 | 133 | 09 | Cobra |
| 5º | 1992 | 992 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 16/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8072 | 072 | 18 | Porco |
| 2º | 1675 | 675 | 19 | Pavâo |
| 3º | 6395 | 395 | 24 | Veado |
| 4º | 3978 | 978 | 20 | Peru |
| 5º | 7283 | 283 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 16/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9997 | 997 | 25 | Vaca |
| 2º | 9563 | 563 | 16 | Leão |
| 3º | 0163 | 163 | 16 | Leão |
| 4º | 0990 | 990 | 23 | Urso |
| 5º | 1986 | 986 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 16:00