Resultados — 02/01/2026
Coruja 21:30 — 02/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5772 | 772 | 18 | Porco |
| 2º | 5590 | 590 | 23 | Urso |
| 3º | 8372 | 372 | 18 | Porco |
| 4º | 6519 | 519 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5763 | 763 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 02/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8472 | 472 | 18 | Porco |
| 2º | 0486 | 486 | 22 | Tigre |
| 3º | 7781 | 781 | 21 | Touro |
| 4º | 0073 | 073 | 19 | Pavâo |
| 5º | 9838 | 838 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 02/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8095 | 095 | 24 | Veado |
| 2º | 1997 | 997 | 25 | Vaca |
| 3º | 1844 | 844 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4930 | 930 | 08 | Camelo |
| 5º | 9733 | 733 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PT 14:30 — 02/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7128 | 128 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9901 | 901 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4113 | 113 | 04 | Borboleta |
| 4º | 0342 | 342 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6741 | 741 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 02/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3002 | 002 | 01 | Avestruz |
| 2º | 3515 | 515 | 04 | Borboleta |
| 3º | 3744 | 744 | 11 | Cavalo |
| 4º | 2085 | 085 | 22 | Tigre |
| 5º | 8535 | 535 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 02/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8398 | 398 | 25 | Vaca |
| 2º | 3133 | 133 | 09 | Cobra |
| 3º | 5987 | 987 | 22 | Tigre |
| 4º | 1994 | 994 | 24 | Veado |
| 5º | 6813 | 813 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 16:30