Resultados — 24/12/2025
PTN 18:30 — 24/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5233 | 233 | 09 | Cobra |
| 2º | 7659 | 659 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3504 | 504 | 01 | Avestruz |
| 4º | 5712 | 712 | 03 | Burro |
| 5º | 6373 | 373 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 24/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2778 | 778 | 20 | Peru |
| 2º | 0250 | 250 | 13 | Galo |
| 3º | 5957 | 957 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9612 | 612 | 03 | Burro |
| 5º | 2877 | 877 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PT 14:30 — 24/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1001 | 001 | 01 | Avestruz |
| 2º | 7097 | 097 | 25 | Vaca |
| 3º | 7794 | 794 | 24 | Veado |
| 4º | 4554 | 554 | 14 | Gato |
| 5º | 3544 | 544 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 24/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9226 | 226 | 07 | Carneiro |
| 2º | 3502 | 502 | 01 | Avestruz |
| 3º | 1552 | 552 | 13 | Galo |
| 4º | 0712 | 712 | 03 | Burro |
| 5º | 6159 | 159 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 24/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9009 | 009 | 03 | Burro |
| 2º | 3694 | 694 | 24 | Veado |
| 3º | 6040 | 040 | 10 | Coelho |
| 4º | 5894 | 894 | 24 | Veado |
| 5º | 1254 | 254 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 16:45