Resultados — 21/12/2025
PTV 16:30 — 21/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3980 | 980 | 20 | Peru |
| 2º | 4573 | 573 | 19 | Pavâo |
| 3º | 0078 | 078 | 20 | Peru |
| 4º | 4505 | 505 | 02 | Águia |
| 5º | 7418 | 418 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PT 14:30 — 21/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3823 | 823 | 06 | Cabra |
| 2º | 1835 | 835 | 09 | Cobra |
| 3º | 7555 | 555 | 14 | Gato |
| 4º | 2837 | 837 | 10 | Coelho |
| 5º | 8699 | 699 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 21/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9097 | 097 | 25 | Vaca |
| 2º | 4183 | 183 | 21 | Touro |
| 3º | 5317 | 317 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2058 | 058 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0219 | 219 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 21/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2676 | 676 | 19 | Pavâo |
| 2º | 0897 | 897 | 25 | Vaca |
| 3º | 7550 | 550 | 13 | Galo |
| 4º | 2139 | 139 | 10 | Coelho |
| 5º | 6836 | 836 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 17:00