Resultados — 16/12/2025
Coruja 21:30 — 16/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0461 | 461 | 16 | Leão |
| 2º | 6426 | 426 | 07 | Carneiro |
| 3º | 7203 | 203 | 01 | Avestruz |
| 4º | 1904 | 904 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8655 | 655 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 16/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8458 | 458 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4166 | 166 | 17 | Macaco |
| 3º | 1272 | 272 | 18 | Porco |
| 4º | 0509 | 509 | 03 | Burro |
| 5º | 0121 | 121 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 16/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4506 | 506 | 02 | Águia |
| 2º | 4953 | 953 | 14 | Gato |
| 3º | 5477 | 477 | 20 | Peru |
| 4º | 3176 | 176 | 19 | Pavâo |
| 5º | 8736 | 736 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PT 14:30 — 16/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1115 | 115 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6611 | 611 | 03 | Burro |
| 3º | 6491 | 491 | 23 | Urso |
| 4º | 3877 | 877 | 20 | Peru |
| 5º | 6637 | 637 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 16/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4321 | 321 | 06 | Cabra |
| 2º | 9837 | 837 | 10 | Coelho |
| 3º | 8592 | 592 | 23 | Urso |
| 4º | 1862 | 862 | 16 | Leão |
| 5º | 9899 | 899 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 16/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3920 | 920 | 05 | Cachorro |
| 2º | 0685 | 685 | 22 | Tigre |
| 3º | 0446 | 446 | 12 | Elefante |
| 4º | 9492 | 492 | 23 | Urso |
| 5º | 3203 | 203 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 17:00