Resultados — 20/11/2025
Coruja 21:30 — 20/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3349 | 349 | 13 | Galo |
| 2º | 3419 | 419 | 05 | Cachorro |
| 3º | 9412 | 412 | 03 | Burro |
| 4º | 3718 | 718 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5636 | 636 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 20/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0126 | 126 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9401 | 401 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9175 | 175 | 19 | Pavâo |
| 4º | 2285 | 285 | 22 | Tigre |
| 5º | 2152 | 152 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 20/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4617 | 617 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7535 | 535 | 09 | Cobra |
| 3º | 7463 | 463 | 16 | Leão |
| 4º | 1557 | 557 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0342 | 342 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PT 14:30 — 20/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5587 | 587 | 22 | Tigre |
| 2º | 2314 | 314 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8613 | 613 | 04 | Borboleta |
| 4º | 8792 | 792 | 23 | Urso |
| 5º | 4195 | 195 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 20/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2801 | 801 | 01 | Avestruz |
| 2º | 3890 | 890 | 23 | Urso |
| 3º | 7301 | 301 | 01 | Avestruz |
| 4º | 6056 | 056 | 14 | Gato |
| 5º | 7477 | 477 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 20/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7832 | 832 | 08 | Camelo |
| 2º | 7642 | 642 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0791 | 791 | 23 | Urso |
| 4º | 4781 | 781 | 21 | Touro |
| 5º | 1112 | 112 | 03 | Burro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 18:00