Resultados — 02/11/2025
PTV 16:30 — 02/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3889 | 889 | 23 | Urso |
| 2º | 7674 | 674 | 19 | Pavâo |
| 3º | 5272 | 272 | 18 | Porco |
| 4º | 6774 | 774 | 19 | Pavâo |
| 5º | 8428 | 428 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PT 14:30 — 02/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7731 | 731 | 08 | Camelo |
| 2º | 9763 | 763 | 16 | Leão |
| 3º | 2242 | 242 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4700 | 700 | 25 | Vaca |
| 5º | 4115 | 115 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 02/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8404 | 404 | 01 | Avestruz |
| 2º | 5841 | 841 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3008 | 008 | 02 | Águia |
| 4º | 2959 | 959 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3284 | 284 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 02/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0799 | 799 | 25 | Vaca |
| 2º | 2684 | 684 | 21 | Touro |
| 3º | 1376 | 376 | 19 | Pavâo |
| 4º | 8302 | 302 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6118 | 118 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 18:45