Resultados — 26/10/2025
PTV 16:30 — 26/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9845 | 845 | 12 | Elefante |
| 2º | 1249 | 249 | 13 | Galo |
| 3º | 3980 | 980 | 20 | Peru |
| 4º | 1846 | 846 | 12 | Elefante |
| 5º | 7417 | 417 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PT 14:30 — 26/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5875 | 875 | 19 | Pavâo |
| 2º | 6163 | 163 | 16 | Leão |
| 3º | 5620 | 620 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7381 | 381 | 21 | Touro |
| 5º | 8803 | 803 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 26/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6433 | 433 | 09 | Cobra |
| 2º | 2730 | 730 | 08 | Camelo |
| 3º | 0006 | 006 | 02 | Águia |
| 4º | 8080 | 080 | 20 | Peru |
| 5º | 1742 | 742 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 26/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7979 | 979 | 20 | Peru |
| 2º | 9249 | 249 | 13 | Galo |
| 3º | 2055 | 055 | 14 | Gato |
| 4º | 7644 | 644 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7262 | 262 | 16 | Leão |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 19:00