Resultados — 23/10/2025
Coruja 21:30 — 23/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1639 | 639 | 10 | Coelho |
| 2º | 9067 | 067 | 17 | Macaco |
| 3º | 2186 | 186 | 22 | Tigre |
| 4º | 8613 | 613 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6854 | 854 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 23/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0219 | 219 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7031 | 031 | 08 | Camelo |
| 3º | 2856 | 856 | 14 | Gato |
| 4º | 0289 | 289 | 23 | Urso |
| 5º | 2466 | 466 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 23/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0625 | 625 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4521 | 521 | 06 | Cabra |
| 3º | 1680 | 680 | 20 | Peru |
| 4º | 7390 | 390 | 23 | Urso |
| 5º | 5922 | 922 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PT 14:30 — 23/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8815 | 815 | 04 | Borboleta |
| 2º | 8981 | 981 | 21 | Touro |
| 3º | 2105 | 105 | 02 | Águia |
| 4º | 0299 | 299 | 25 | Vaca |
| 5º | 9832 | 832 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 23/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6970 | 970 | 18 | Porco |
| 2º | 6697 | 697 | 25 | Vaca |
| 3º | 2736 | 736 | 09 | Cobra |
| 4º | 2827 | 827 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6498 | 498 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 23/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1383 | 383 | 21 | Touro |
| 2º | 4467 | 467 | 17 | Macaco |
| 3º | 0487 | 487 | 22 | Tigre |
| 4º | 5729 | 729 | 08 | Camelo |
| 5º | 2283 | 283 | 21 | Touro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 19:00