Resultados — 11/10/2025
Coruja 21:30 — 11/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6760 | 760 | 15 | Jacaré |
| 2º | 6076 | 076 | 19 | Pavâo |
| 3º | 6226 | 226 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3223 | 223 | 06 | Cabra |
| 5º | 5999 | 999 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 11/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0459 | 459 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0444 | 444 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0384 | 384 | 21 | Touro |
| 4º | 9307 | 307 | 02 | Águia |
| 5º | 6424 | 424 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PT 14:30 — 11/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5230 | 230 | 08 | Camelo |
| 2º | 0141 | 141 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2802 | 802 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0829 | 829 | 08 | Camelo |
| 5º | 2741 | 741 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 11/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4325 | 325 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0828 | 828 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1672 | 672 | 18 | Porco |
| 4º | 3470 | 470 | 18 | Porco |
| 5º | 9491 | 491 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 11/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8431 | 431 | 08 | Camelo |
| 2º | 1610 | 610 | 03 | Burro |
| 3º | 2850 | 850 | 13 | Galo |
| 4º | 3203 | 203 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0184 | 184 | 21 | Touro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 19:30