Resultados — 06/10/2025
Coruja 21:30 — 06/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7958 | 958 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1670 | 670 | 18 | Porco |
| 3º | 7026 | 026 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5006 | 006 | 02 | Águia |
| 5º | 4889 | 889 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 06/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5657 | 657 | 15 | Jacaré |
| 2º | 9780 | 780 | 20 | Peru |
| 3º | 7796 | 796 | 24 | Veado |
| 4º | 9817 | 817 | 05 | Cachorro |
| 5º | 9062 | 062 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 06/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6159 | 159 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3917 | 917 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3802 | 802 | 01 | Avestruz |
| 4º | 7919 | 919 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3458 | 458 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PT 14:30 — 06/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4167 | 167 | 17 | Macaco |
| 2º | 1804 | 804 | 01 | Avestruz |
| 3º | 6790 | 790 | 23 | Urso |
| 4º | 4209 | 209 | 03 | Burro |
| 5º | 9009 | 009 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 06/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4765 | 765 | 17 | Macaco |
| 2º | 7521 | 521 | 06 | Cabra |
| 3º | 1127 | 127 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1438 | 438 | 10 | Coelho |
| 5º | 3340 | 340 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 06/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9358 | 358 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8485 | 485 | 22 | Tigre |
| 3º | 8541 | 541 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0372 | 372 | 18 | Porco |
| 5º | 3955 | 955 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 19:45