Resultados — 02/10/2025
Coruja 21:30 — 02/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2745 | 745 | 12 | Elefante |
| 2º | 5547 | 547 | 12 | Elefante |
| 3º | 9851 | 851 | 13 | Galo |
| 4º | 1581 | 581 | 21 | Touro |
| 5º | 0484 | 484 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 02/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2581 | 581 | 21 | Touro |
| 2º | 9562 | 562 | 16 | Leão |
| 3º | 7983 | 983 | 21 | Touro |
| 4º | 4152 | 152 | 13 | Galo |
| 5º | 1113 | 113 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 02/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3424 | 424 | 06 | Cabra |
| 2º | 7328 | 328 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6486 | 486 | 22 | Tigre |
| 4º | 8246 | 246 | 12 | Elefante |
| 5º | 6293 | 293 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PT 14:30 — 02/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1890 | 890 | 23 | Urso |
| 2º | 5804 | 804 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5963 | 963 | 16 | Leão |
| 4º | 7977 | 977 | 20 | Peru |
| 5º | 3873 | 873 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 02/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4096 | 096 | 24 | Veado |
| 2º | 5185 | 185 | 22 | Tigre |
| 3º | 1004 | 004 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0181 | 181 | 21 | Touro |
| 5º | 8266 | 266 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 02/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9682 | 682 | 21 | Touro |
| 2º | 5448 | 448 | 12 | Elefante |
| 3º | 5482 | 482 | 21 | Touro |
| 4º | 9309 | 309 | 03 | Burro |
| 5º | 6161 | 161 | 16 | Leão |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 19:45