Resultados — 23/09/2025
Coruja 21:30 — 23/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4545 | 545 | 12 | Elefante |
| 2º | 3270 | 270 | 18 | Porco |
| 3º | 9370 | 370 | 18 | Porco |
| 4º | 5280 | 280 | 20 | Peru |
| 5º | 0229 | 229 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 23/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4808 | 808 | 02 | Águia |
| 2º | 2218 | 218 | 05 | Cachorro |
| 3º | 5948 | 948 | 12 | Elefante |
| 4º | 6914 | 914 | 04 | Borboleta |
| 5º | 9028 | 028 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 23/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8211 | 211 | 03 | Burro |
| 2º | 1490 | 490 | 23 | Urso |
| 3º | 2775 | 775 | 19 | Pavâo |
| 4º | 7814 | 814 | 04 | Borboleta |
| 5º | 2796 | 796 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PT 14:30 — 23/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7518 | 518 | 05 | Cachorro |
| 2º | 8918 | 918 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8235 | 235 | 09 | Cobra |
| 4º | 7403 | 403 | 01 | Avestruz |
| 5º | 7366 | 366 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 23/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3950 | 950 | 13 | Galo |
| 2º | 8490 | 490 | 23 | Urso |
| 3º | 3949 | 949 | 13 | Galo |
| 4º | 5929 | 929 | 08 | Camelo |
| 5º | 5906 | 906 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 23/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0484 | 484 | 21 | Touro |
| 2º | 1622 | 622 | 06 | Cabra |
| 3º | 1518 | 518 | 05 | Cachorro |
| 4º | 8691 | 691 | 23 | Urso |
| 5º | 8649 | 649 | 13 | Galo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 20:00