Resultados — 20/09/2025
Coruja 21:30 — 20/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0333 | 333 | 09 | Cobra |
| 2º | 0678 | 678 | 20 | Peru |
| 3º | 6250 | 250 | 13 | Galo |
| 4º | 2392 | 392 | 23 | Urso |
| 5º | 6301 | 301 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 20/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1640 | 640 | 10 | Coelho |
| 2º | 7717 | 717 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2627 | 627 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3406 | 406 | 02 | Águia |
| 5º | 4152 | 152 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PT 14:30 — 20/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1970 | 970 | 18 | Porco |
| 2º | 5737 | 737 | 10 | Coelho |
| 3º | 5338 | 338 | 10 | Coelho |
| 4º | 8600 | 600 | 25 | Vaca |
| 5º | 0418 | 418 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 20/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1620 | 620 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5216 | 216 | 04 | Borboleta |
| 3º | 5008 | 008 | 02 | Águia |
| 4º | 8010 | 010 | 03 | Burro |
| 5º | 4914 | 914 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 20/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7737 | 737 | 10 | Coelho |
| 2º | 7135 | 135 | 09 | Cobra |
| 3º | 9100 | 100 | 25 | Vaca |
| 4º | 9042 | 042 | 11 | Cavalo |
| 5º | 1609 | 609 | 03 | Burro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 20:15