Resultados — 16/09/2025
Coruja 21:30 — 16/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4912 | 912 | 03 | Burro |
| 2º | 0308 | 308 | 02 | Águia |
| 3º | 1760 | 760 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9803 | 803 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5016 | 016 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 16/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4520 | 520 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7499 | 499 | 25 | Vaca |
| 3º | 4130 | 130 | 08 | Camelo |
| 4º | 9577 | 577 | 20 | Peru |
| 5º | 6040 | 040 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 16/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8555 | 555 | 14 | Gato |
| 2º | 3503 | 503 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5699 | 699 | 25 | Vaca |
| 4º | 9670 | 670 | 18 | Porco |
| 5º | 9677 | 677 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PT 14:30 — 16/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3526 | 526 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4797 | 797 | 25 | Vaca |
| 3º | 0112 | 112 | 03 | Burro |
| 4º | 8911 | 911 | 03 | Burro |
| 5º | 4187 | 187 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 16/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9539 | 539 | 10 | Coelho |
| 2º | 1878 | 878 | 20 | Peru |
| 3º | 5754 | 754 | 14 | Gato |
| 4º | 8600 | 600 | 25 | Vaca |
| 5º | 9306 | 306 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 16/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9774 | 774 | 19 | Pavâo |
| 2º | 2777 | 777 | 20 | Peru |
| 3º | 2799 | 799 | 25 | Vaca |
| 4º | 2609 | 609 | 03 | Burro |
| 5º | 8969 | 969 | 18 | Porco |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 20:15