Resultados — 14/09/2025
PTV 16:30 — 14/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1652 | 652 | 13 | Galo |
| 2º | 1301 | 301 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5396 | 396 | 24 | Veado |
| 4º | 2057 | 057 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7851 | 851 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PT 14:30 — 14/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9881 | 881 | 21 | Touro |
| 2º | 8195 | 195 | 24 | Veado |
| 3º | 7547 | 547 | 12 | Elefante |
| 4º | 5464 | 464 | 16 | Leão |
| 5º | 4697 | 697 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 14/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5823 | 823 | 06 | Cabra |
| 2º | 3518 | 518 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2876 | 876 | 19 | Pavâo |
| 4º | 4484 | 484 | 21 | Touro |
| 5º | 3920 | 920 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 14/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5099 | 099 | 25 | Vaca |
| 2º | 9158 | 158 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5997 | 997 | 25 | Vaca |
| 4º | 1840 | 840 | 10 | Coelho |
| 5º | 0080 | 080 | 20 | Peru |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 20:30