Resultados — 12/09/2025
Coruja 21:30 — 12/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3536 | 536 | 09 | Cobra |
| 2º | 7763 | 763 | 16 | Leão |
| 3º | 3291 | 291 | 23 | Urso |
| 4º | 3454 | 454 | 14 | Gato |
| 5º | 6797 | 797 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 12/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2916 | 916 | 04 | Borboleta |
| 2º | 0845 | 845 | 12 | Elefante |
| 3º | 1878 | 878 | 20 | Peru |
| 4º | 6389 | 389 | 23 | Urso |
| 5º | 1622 | 622 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 12/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2319 | 319 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1687 | 687 | 22 | Tigre |
| 3º | 2195 | 195 | 24 | Veado |
| 4º | 4661 | 661 | 16 | Leão |
| 5º | 2203 | 203 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PT 14:30 — 12/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7599 | 599 | 25 | Vaca |
| 2º | 9947 | 947 | 12 | Elefante |
| 3º | 7205 | 205 | 02 | Águia |
| 4º | 7523 | 523 | 06 | Cabra |
| 5º | 9848 | 848 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 12/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4727 | 727 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5429 | 429 | 08 | Camelo |
| 3º | 2800 | 800 | 25 | Vaca |
| 4º | 9883 | 883 | 21 | Touro |
| 5º | 4645 | 645 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 12/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8004 | 004 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9267 | 267 | 17 | Macaco |
| 3º | 6908 | 908 | 02 | Águia |
| 4º | 6502 | 502 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5898 | 898 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 20:30