Resultados — 07/09/2025
PTV 16:30 — 07/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5980 | 980 | 20 | Peru |
| 2º | 5737 | 737 | 10 | Coelho |
| 3º | 3020 | 020 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6639 | 639 | 10 | Coelho |
| 5º | 1992 | 992 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PT 14:30 — 07/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2600 | 600 | 25 | Vaca |
| 2º | 5809 | 809 | 03 | Burro |
| 3º | 4181 | 181 | 21 | Touro |
| 4º | 2697 | 697 | 25 | Vaca |
| 5º | 1888 | 888 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 07/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5429 | 429 | 08 | Camelo |
| 2º | 2023 | 023 | 06 | Cabra |
| 3º | 8394 | 394 | 24 | Veado |
| 4º | 2863 | 863 | 16 | Leão |
| 5º | 4161 | 161 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 07/09/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5993 | 993 | 24 | Veado |
| 2º | 2716 | 716 | 04 | Borboleta |
| 3º | 0586 | 586 | 22 | Tigre |
| 4º | 8040 | 040 | 10 | Coelho |
| 5º | 5475 | 475 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 20:45