Resultados — 06/07/2025
PTV 16:30 — 06/07/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1971 | 971 | 18 | Porco |
| 2º | 1278 | 278 | 20 | Peru |
| 3º | 3193 | 193 | 24 | Veado |
| 4º | 3523 | 523 | 06 | Cabra |
| 5º | 6961 | 961 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PT 14:30 — 06/07/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5396 | 396 | 24 | Veado |
| 2º | 8561 | 561 | 16 | Leão |
| 3º | 2050 | 050 | 13 | Galo |
| 4º | 8128 | 128 | 07 | Carneiro |
| 5º | 4699 | 699 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 06/07/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4140 | 140 | 10 | Coelho |
| 2º | 3657 | 657 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9340 | 340 | 10 | Coelho |
| 4º | 0727 | 727 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6180 | 180 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 06/07/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9128 | 128 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9200 | 200 | 25 | Vaca |
| 3º | 3044 | 044 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3578 | 578 | 20 | Peru |
| 5º | 8737 | 737 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 23:00