Resultados — 21/06/2025
Coruja 21:30 — 21/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6094 | 094 | 24 | Veado |
| 2º | 5900 | 900 | 25 | Vaca |
| 3º | 4823 | 823 | 06 | Cabra |
| 4º | 4530 | 530 | 08 | Camelo |
| 5º | 4481 | 481 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 21/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3296 | 296 | 24 | Veado |
| 2º | 2844 | 844 | 11 | Cavalo |
| 3º | 6599 | 599 | 25 | Vaca |
| 4º | 8595 | 595 | 24 | Veado |
| 5º | 2973 | 973 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PT 14:30 — 21/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6425 | 425 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5118 | 118 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8188 | 188 | 22 | Tigre |
| 4º | 8674 | 674 | 19 | Pavâo |
| 5º | 4196 | 196 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 21/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6895 | 895 | 24 | Veado |
| 2º | 2986 | 986 | 22 | Tigre |
| 3º | 0429 | 429 | 08 | Camelo |
| 4º | 8479 | 479 | 20 | Peru |
| 5º | 5782 | 782 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 21/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5511 | 511 | 03 | Burro |
| 2º | 8502 | 502 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8715 | 715 | 04 | Borboleta |
| 4º | 7828 | 828 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5766 | 766 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 23:30