Resultados — 10/06/2025
Coruja 21:30 — 10/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1130 | 130 | 08 | Camelo |
| 2º | 8506 | 506 | 02 | Águia |
| 3º | 8384 | 384 | 21 | Touro |
| 4º | 4308 | 308 | 02 | Águia |
| 5º | 7513 | 513 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 10/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5348 | 348 | 12 | Elefante |
| 2º | 5148 | 148 | 12 | Elefante |
| 3º | 5303 | 303 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9552 | 552 | 13 | Galo |
| 5º | 6811 | 811 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 10/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2626 | 626 | 07 | Carneiro |
| 2º | 3453 | 453 | 14 | Gato |
| 3º | 9661 | 661 | 16 | Leão |
| 4º | 4396 | 396 | 24 | Veado |
| 5º | 1897 | 897 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PT 14:30 — 10/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0639 | 639 | 10 | Coelho |
| 2º | 9757 | 757 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2816 | 816 | 04 | Borboleta |
| 4º | 4801 | 801 | 01 | Avestruz |
| 5º | 7389 | 389 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 10/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8154 | 154 | 14 | Gato |
| 2º | 7489 | 489 | 23 | Urso |
| 3º | 5055 | 055 | 14 | Gato |
| 4º | 1061 | 061 | 16 | Leão |
| 5º | 0231 | 231 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 10/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6049 | 049 | 13 | Galo |
| 2º | 0678 | 678 | 20 | Peru |
| 3º | 0571 | 571 | 18 | Porco |
| 4º | 3638 | 638 | 10 | Coelho |
| 5º | 5335 | 335 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 23:45