Resultados — 23/05/2025
Coruja 21:30 — 23/05/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9301 | 301 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1676 | 676 | 19 | Pavâo |
| 3º | 0846 | 846 | 12 | Elefante |
| 4º | 2114 | 114 | 04 | Borboleta |
| 5º | 0174 | 174 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 23/05/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9590 | 590 | 23 | Urso |
| 2º | 4558 | 558 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8930 | 930 | 08 | Camelo |
| 4º | 2108 | 108 | 02 | Águia |
| 5º | 4132 | 132 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 23/05/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4533 | 533 | 09 | Cobra |
| 2º | 5440 | 440 | 10 | Coelho |
| 3º | 1547 | 547 | 12 | Elefante |
| 4º | 4796 | 796 | 24 | Veado |
| 5º | 2534 | 534 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PT 14:30 — 23/05/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8080 | 080 | 20 | Peru |
| 2º | 5358 | 358 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9831 | 831 | 08 | Camelo |
| 4º | 0920 | 920 | 05 | Cachorro |
| 5º | 2247 | 247 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 23/05/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7245 | 245 | 12 | Elefante |
| 2º | 8810 | 810 | 03 | Burro |
| 3º | 5815 | 815 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1481 | 481 | 21 | Touro |
| 5º | 7345 | 345 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 23/05/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1066 | 066 | 17 | Macaco |
| 2º | 3764 | 764 | 16 | Leão |
| 3º | 8930 | 930 | 08 | Camelo |
| 4º | 9539 | 539 | 10 | Coelho |
| 5º | 8285 | 285 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
Atualizado: 01/08/2026, 14:15