Resultados — 20/05/2025
Coruja 21:30 — 20/05/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7912 | 912 | 03 | Burro |
| 2º | 8867 | 867 | 17 | Macaco |
| 3º | 4074 | 074 | 19 | Pavâo |
| 4º | 3728 | 728 | 07 | Carneiro |
| 5º | 3401 | 401 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 20/05/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7080 | 080 | 20 | Peru |
| 2º | 5763 | 763 | 16 | Leão |
| 3º | 2121 | 121 | 06 | Cabra |
| 4º | 3949 | 949 | 13 | Galo |
| 5º | 8557 | 557 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 20/05/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6087 | 087 | 22 | Tigre |
| 2º | 1252 | 252 | 13 | Galo |
| 3º | 7484 | 484 | 21 | Touro |
| 4º | 2222 | 222 | 06 | Cabra |
| 5º | 6633 | 633 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PT 14:30 — 20/05/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1387 | 387 | 22 | Tigre |
| 2º | 4571 | 571 | 18 | Porco |
| 3º | 5579 | 579 | 20 | Peru |
| 4º | 1505 | 505 | 02 | Águia |
| 5º | 0710 | 710 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 20/05/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7619 | 619 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7927 | 927 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4378 | 378 | 20 | Peru |
| 4º | 1943 | 943 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6673 | 673 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 20/05/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9658 | 658 | 15 | Jacaré |
| 2º | 2144 | 144 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7476 | 476 | 19 | Pavâo |
| 4º | 3602 | 602 | 01 | Avestruz |
| 5º | 9406 | 406 | 02 | Águia |
resultadodasorte
Atualizado: 01/08/2026, 14:15