Resultados — 18/04/2025
Coruja 21:30 — 18/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4005 | 005 | 02 | Águia |
| 2º | 9344 | 344 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7773 | 773 | 19 | Pavâo |
| 4º | 0560 | 560 | 15 | Jacaré |
| 5º | 9041 | 041 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 18/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2675 | 675 | 19 | Pavâo |
| 2º | 3798 | 798 | 25 | Vaca |
| 3º | 5796 | 796 | 24 | Veado |
| 4º | 4636 | 636 | 09 | Cobra |
| 5º | 5477 | 477 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 18/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7007 | 007 | 02 | Águia |
| 2º | 7066 | 066 | 17 | Macaco |
| 3º | 4584 | 584 | 21 | Touro |
| 4º | 4050 | 050 | 13 | Galo |
| 5º | 9447 | 447 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PT 14:30 — 18/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6220 | 220 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4605 | 605 | 02 | Águia |
| 3º | 2779 | 779 | 20 | Peru |
| 4º | 3927 | 927 | 07 | Carneiro |
| 5º | 3528 | 528 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 18/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5636 | 636 | 09 | Cobra |
| 2º | 3506 | 506 | 02 | Águia |
| 3º | 7286 | 286 | 22 | Tigre |
| 4º | 2545 | 545 | 12 | Elefante |
| 5º | 8518 | 518 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 18/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3941 | 941 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8432 | 432 | 08 | Camelo |
| 3º | 8500 | 500 | 25 | Vaca |
| 4º | 7910 | 910 | 03 | Burro |
| 5º | 9482 | 482 | 21 | Touro |
resultadodasorte
Atualizado: 27/07/2026, 14:45