Resultados — 16/04/2025
Coruja 21:30 — 16/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3921 | 921 | 06 | Cabra |
| 2º | 7924 | 924 | 06 | Cabra |
| 3º | 2060 | 060 | 15 | Jacaré |
| 4º | 0073 | 073 | 19 | Pavâo |
| 5º | 4784 | 784 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 16/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6448 | 448 | 12 | Elefante |
| 2º | 7996 | 996 | 24 | Veado |
| 3º | 2996 | 996 | 24 | Veado |
| 4º | 4616 | 616 | 04 | Borboleta |
| 5º | 0436 | 436 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PT 14:30 — 16/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8995 | 995 | 24 | Veado |
| 2º | 7443 | 443 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1509 | 509 | 03 | Burro |
| 4º | 6341 | 341 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7607 | 607 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 16/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3908 | 908 | 02 | Águia |
| 2º | 8478 | 478 | 20 | Peru |
| 3º | 7745 | 745 | 12 | Elefante |
| 4º | 8311 | 311 | 03 | Burro |
| 5º | 6198 | 198 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 16/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3900 | 900 | 25 | Vaca |
| 2º | 5980 | 980 | 20 | Peru |
| 3º | 9245 | 245 | 12 | Elefante |
| 4º | 5699 | 699 | 25 | Vaca |
| 5º | 7660 | 660 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
Atualizado: 27/07/2026, 14:45