Resultados — 10/04/2025
Coruja 21:30 — 10/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8615 | 615 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4287 | 287 | 22 | Tigre |
| 3º | 0949 | 949 | 13 | Galo |
| 4º | 5587 | 587 | 22 | Tigre |
| 5º | 1337 | 337 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 10/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2783 | 783 | 21 | Touro |
| 2º | 7363 | 363 | 16 | Leão |
| 3º | 9450 | 450 | 13 | Galo |
| 4º | 1735 | 735 | 09 | Cobra |
| 5º | 7382 | 382 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 10/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1521 | 521 | 06 | Cabra |
| 2º | 5404 | 404 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9911 | 911 | 03 | Burro |
| 4º | 4405 | 405 | 02 | Águia |
| 5º | 9298 | 298 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PT 14:30 — 10/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0437 | 437 | 10 | Coelho |
| 2º | 4763 | 763 | 16 | Leão |
| 3º | 7514 | 514 | 04 | Borboleta |
| 4º | 4096 | 096 | 24 | Veado |
| 5º | 8801 | 801 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 10/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5580 | 580 | 20 | Peru |
| 2º | 4257 | 257 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7770 | 770 | 18 | Porco |
| 4º | 3971 | 971 | 18 | Porco |
| 5º | 9199 | 199 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 10/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4795 | 795 | 24 | Veado |
| 2º | 3726 | 726 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6116 | 116 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6890 | 890 | 23 | Urso |
| 5º | 2753 | 753 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Atualizado: 27/07/2026, 15:00