Resultados — 06/04/2025
PTV 16:30 — 06/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5612 | 612 | 03 | Burro |
| 2º | 5657 | 657 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4334 | 334 | 09 | Cobra |
| 4º | 5934 | 934 | 09 | Cobra |
| 5º | 7543 | 543 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PT 14:30 — 06/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9162 | 162 | 16 | Leão |
| 2º | 2499 | 499 | 25 | Vaca |
| 3º | 8140 | 140 | 10 | Coelho |
| 4º | 3932 | 932 | 08 | Camelo |
| 5º | 2116 | 116 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 06/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1516 | 516 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9367 | 367 | 17 | Macaco |
| 3º | 7064 | 064 | 16 | Leão |
| 4º | 4875 | 875 | 19 | Pavâo |
| 5º | 7605 | 605 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 06/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7440 | 440 | 10 | Coelho |
| 2º | 9408 | 408 | 02 | Águia |
| 3º | 5630 | 630 | 08 | Camelo |
| 4º | 8559 | 559 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4022 | 022 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
Atualizado: 27/07/2026, 15:15