Resultados — 20/03/2025
Coruja 21:30 — 20/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9998 | 998 | 25 | Vaca |
| 2º | 8564 | 564 | 16 | Leão |
| 3º | 6216 | 216 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2061 | 061 | 16 | Leão |
| 5º | 5300 | 300 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 20/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9879 | 879 | 20 | Peru |
| 2º | 9177 | 177 | 20 | Peru |
| 3º | 1573 | 573 | 19 | Pavâo |
| 4º | 1532 | 532 | 08 | Camelo |
| 5º | 2401 | 401 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 20/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1667 | 667 | 17 | Macaco |
| 2º | 9153 | 153 | 14 | Gato |
| 3º | 1685 | 685 | 22 | Tigre |
| 4º | 0844 | 844 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7012 | 012 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PT 14:30 — 20/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9199 | 199 | 25 | Vaca |
| 2º | 4944 | 944 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0646 | 646 | 12 | Elefante |
| 4º | 8036 | 036 | 09 | Cobra |
| 5º | 5282 | 282 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 20/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2324 | 324 | 06 | Cabra |
| 2º | 1273 | 273 | 19 | Pavâo |
| 3º | 6195 | 195 | 24 | Veado |
| 4º | 3506 | 506 | 02 | Águia |
| 5º | 2404 | 404 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 20/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9066 | 066 | 17 | Macaco |
| 2º | 2034 | 034 | 09 | Cobra |
| 3º | 4876 | 876 | 19 | Pavâo |
| 4º | 1815 | 815 | 04 | Borboleta |
| 5º | 1726 | 726 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
Atualizado: 27/07/2026, 15:45