Resultados — 16/03/2025
PTV 16:30 — 16/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0072 | 072 | 18 | Porco |
| 2º | 2387 | 387 | 22 | Tigre |
| 3º | 5663 | 663 | 16 | Leão |
| 4º | 9238 | 238 | 10 | Coelho |
| 5º | 5208 | 208 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PT 14:30 — 16/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2277 | 277 | 20 | Peru |
| 2º | 3284 | 284 | 21 | Touro |
| 3º | 5962 | 962 | 16 | Leão |
| 4º | 4032 | 032 | 08 | Camelo |
| 5º | 9216 | 216 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 16/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8708 | 708 | 02 | Águia |
| 2º | 0589 | 589 | 23 | Urso |
| 3º | 3696 | 696 | 24 | Veado |
| 4º | 8083 | 083 | 21 | Touro |
| 5º | 6588 | 588 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 16/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5725 | 725 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1422 | 422 | 06 | Cabra |
| 3º | 5683 | 683 | 21 | Touro |
| 4º | 8214 | 214 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4104 | 104 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
Atualizado: 27/07/2026, 16:00