Resultados — 14/03/2025
Coruja 21:30 — 14/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6860 | 860 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0901 | 901 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4851 | 851 | 13 | Galo |
| 4º | 5057 | 057 | 15 | Jacaré |
| 5º | 2034 | 034 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 14/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7358 | 358 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8452 | 452 | 13 | Galo |
| 3º | 9497 | 497 | 25 | Vaca |
| 4º | 8154 | 154 | 14 | Gato |
| 5º | 9566 | 566 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 14/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8131 | 131 | 08 | Camelo |
| 2º | 8119 | 119 | 05 | Cachorro |
| 3º | 5117 | 117 | 05 | Cachorro |
| 4º | 8808 | 808 | 02 | Águia |
| 5º | 3416 | 416 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PT 14:30 — 14/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6260 | 260 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0382 | 382 | 21 | Touro |
| 3º | 7635 | 635 | 09 | Cobra |
| 4º | 3752 | 752 | 13 | Galo |
| 5º | 7609 | 609 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 14/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2670 | 670 | 18 | Porco |
| 2º | 5628 | 628 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2817 | 817 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7399 | 399 | 25 | Vaca |
| 5º | 3888 | 888 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 14/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4599 | 599 | 25 | Vaca |
| 2º | 2620 | 620 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3772 | 772 | 18 | Porco |
| 4º | 0977 | 977 | 20 | Peru |
| 5º | 6764 | 764 | 16 | Leão |
resultadodasorte
Atualizado: 27/07/2026, 16:00