Resultados — 02/03/2025
PTV 16:30 — 02/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4536 | 536 | 09 | Cobra |
| 2º | 1875 | 875 | 19 | Pavâo |
| 3º | 1497 | 497 | 25 | Vaca |
| 4º | 8430 | 430 | 08 | Camelo |
| 5º | 1412 | 412 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PT 14:30 — 02/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0336 | 336 | 09 | Cobra |
| 2º | 7118 | 118 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0570 | 570 | 18 | Porco |
| 4º | 0285 | 285 | 22 | Tigre |
| 5º | 2423 | 423 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 02/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2607 | 607 | 02 | Águia |
| 2º | 8726 | 726 | 07 | Carneiro |
| 3º | 8256 | 256 | 14 | Gato |
| 4º | 3593 | 593 | 24 | Veado |
| 5º | 1744 | 744 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 02/03/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9280 | 280 | 20 | Peru |
| 2º | 3386 | 386 | 22 | Tigre |
| 3º | 2106 | 106 | 02 | Águia |
| 4º | 1378 | 378 | 20 | Peru |
| 5º | 6129 | 129 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
Atualizado: 27/07/2026, 16:30