Resultados — 23/02/2025
PTV 16:30 — 23/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2715 | 715 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7907 | 907 | 02 | Águia |
| 3º | 6060 | 060 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9561 | 561 | 16 | Leão |
| 5º | 1340 | 340 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PT 14:30 — 23/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6953 | 953 | 14 | Gato |
| 2º | 2341 | 341 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0286 | 286 | 22 | Tigre |
| 4º | 5894 | 894 | 24 | Veado |
| 5º | 5539 | 539 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 23/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2163 | 163 | 16 | Leão |
| 2º | 7762 | 762 | 16 | Leão |
| 3º | 7602 | 602 | 01 | Avestruz |
| 4º | 6864 | 864 | 16 | Leão |
| 5º | 3918 | 918 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 23/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6812 | 812 | 03 | Burro |
| 2º | 4650 | 650 | 13 | Galo |
| 3º | 2808 | 808 | 02 | Águia |
| 4º | 5457 | 457 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8759 | 759 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
Atualizado: 27/07/2026, 16:45