Deu no poste
Coruja (21:30) — 18/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0271 | 271 | 18 | Porco |
| 2º | 6481 | 481 | 21 | Touro |
| 3º | 6090 | 090 | 23 | Urso |
| 4º | 5867 | 867 | 17 | Macaco |
| 5º | 5163 | 163 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 18/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0397 | 397 | 25 | Vaca |
| 2º | 5380 | 380 | 20 | Peru |
| 3º | 4079 | 079 | 20 | Peru |
| 4º | 9147 | 147 | 12 | Elefante |
| 5º | 7651 | 651 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PT (14:30) — 18/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2960 | 960 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5874 | 874 | 19 | Pavâo |
| 3º | 0661 | 661 | 16 | Leão |
| 4º | 6099 | 099 | 25 | Vaca |
| 5º | 9406 | 406 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 18/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0404 | 404 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9999 | 999 | 25 | Vaca |
| 3º | 3304 | 304 | 01 | Avestruz |
| 4º | 7076 | 076 | 19 | Pavâo |
| 5º | 0548 | 548 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 18/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7643 | 643 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6610 | 610 | 03 | Burro |
| 3º | 4553 | 553 | 14 | Gato |
| 4º | 3570 | 570 | 18 | Porco |
| 5º | 6841 | 841 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 18/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9114 | 114 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7766 | 766 | 17 | Macaco |
| 3º | 6262 | 262 | 16 | Leão |
| 4º | 8713 | 713 | 04 | Borboleta |
| 5º | 8404 | 404 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 17:03:57