Deu no poste
Coruja (21:30) — 19/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2119 | 119 | 05 | Cachorro |
| 2º | 8420 | 420 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8826 | 826 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1369 | 369 | 18 | Porco |
| 5º | 3361 | 361 | 16 | Leão |
resultadodasorte
Federal — 19/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0574 | 574 | 19 | Pavâo |
| 2º | 9932 | 932 | 08 | Camelo |
| 3º | 4112 | 112 | 03 | Burro |
| 4º | 6366 | 366 | 17 | Macaco |
| 5º | 8482 | 482 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 19/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8416 | 416 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4289 | 289 | 23 | Urso |
| 3º | 2768 | 768 | 17 | Macaco |
| 4º | 2388 | 388 | 22 | Tigre |
| 5º | 8329 | 329 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PT (14:30) — 19/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1621 | 621 | 06 | Cabra |
| 2º | 0387 | 387 | 22 | Tigre |
| 3º | 1561 | 561 | 16 | Leão |
| 4º | 9764 | 764 | 16 | Leão |
| 5º | 8768 | 768 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 19/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0065 | 065 | 17 | Macaco |
| 2º | 9219 | 219 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8812 | 812 | 03 | Burro |
| 4º | 9133 | 133 | 09 | Cobra |
| 5º | 8909 | 909 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 19/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9868 | 868 | 17 | Macaco |
| 2º | 6485 | 485 | 22 | Tigre |
| 3º | 8263 | 263 | 16 | Leão |
| 4º | 1906 | 906 | 02 | Águia |
| 5º | 1913 | 913 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 17:03:56